Data Emitente NFº Valor R$
28/10/2025 ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO 4480 689,20
29/10/2025 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL 50985 529,98
07/11/2025 AIONARA PAPELARIA LTDA ME 31643 1.660,47
06/02/2025 Fábrica de Confecções Imprime 5962 8.400,00
11/02/2025 ANA PAULA RAMOS MATOS DOS 633 13.717,00
11/02/2025 JOSILEIDE NEVES SANTOS ME 1434 1.490,04
17/02/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000022 🅜 550,00
17/02/2025 44.827.349DEISESILVADAMASCENO 111 🅜 1.400,00
17/02/2025 ANA PAULA RAMOS MATOS DOS 640 7.283,00
19/02/2025 FAGMA COMERCIO DE MAQUINAS 23992 350,00
21/02/2025 CENTRO SUL GAS LTDA 22476 330,00
17/03/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20081 440,00
25/03/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000062 🅜 600,00
14/04/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20331 1.798,35
14/04/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20324 440,00
15/04/2025 ANA PAULA RAMOS MATOS DOS 666 956,00
14/05/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20587 440,00
19/05/2025 CCN PLUS LTDA 74 🅜 149,00
05/06/2025 52.240.805 DACIEL DE JESUS 34 🅜 1.500,00
13/06/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20906 460,00
11/07/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000155 🅜 550,00
22/07/2025 44.827.349DEISESILVADAMASCENO 132 🅜 1.400,00
22/07/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 21253 468,00
04/08/2025 FERREIRA & SANTOS CONSTRULAR 629 465,80
08/08/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 21417 1.504,34
11/08/2025 JOSILEIDE NEVES SANTOS ME 1682 526,80
13/08/2025 REVEND. DE GAS E BEBIDAS N. 7509 420,00
09/09/2025 LIVRARIA DO ESTUDANTE LTDA 10996 5.000,00
15/09/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 21702 420,00
30/09/2025 46.631.510 ACRISIO LEAL 7 🅜 2.650,00
30/09/2025 46.631.510 ACRISIO LEAL 50680725 2.350,00
13/10/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 21941 420,00
28/10/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000260 🅜 600,00
06/11/2025 FM. TEC. ENGENHARIA 254 🅜 5.214,00
11/11/2025 52.240.805 DACIEL DE JESUS 45 🅜 1.500,00
13/11/2025 RITA MARIA DA COSTA SANTOS 1011 🅜 400,00
14/11/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 22199 420,00
14/11/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 22201 1.221,15
13/02/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 19757 1.237,14
14/04/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20332 2.024,96
10/06/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20877 1.800,00
08/08/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 21418 1.499,42
01/10/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 21851 2.171,51
Total 77.446,16