Data Emitente NFº Valor R$
06/02/2025 Fábrica de Confecções Imprime 5962 8.400,00
11/02/2025 ANA PAULA RAMOS MATOS DOS 633 13.717,00
11/02/2025 JOSILEIDE NEVES SANTOS ME 1434 1.490,04
13/02/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 19757 1.237,14
17/02/2025 ANA PAULA RAMOS MATOS DOS 640 7.283,00
17/02/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000022 🅜 550,00
17/02/2025 44.827.349DEISESILVADAMASCENO 111 🅜 1.400,00
19/02/2025 FAGMA COMERCIO DE MAQUINAS 23992 350,00
21/02/2025 CENTRO SUL GAS LTDA 22476 330,00
17/03/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20081 440,00
25/03/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000062 🅜 600,00
14/04/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20332 2.024,96
14/04/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20331 1.798,35
14/04/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20324 440,00
15/04/2025 ANA PAULA RAMOS MATOS DOS 666 956,00
15/04/2025 ANA PAULA RAMOS MATOS DOS 667 2.500,00
14/05/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20587 440,00
19/05/2025 CCN PLUS LTDA 74 🅜 149,00
30/05/2025 50.248.086 JOSE RICARDO WALEX 202538652 159,99
05/06/2025 52.240.805 DACIEL DE JESUS 34 🅜 1.500,00
10/06/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20877 1.800,00
13/06/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20906 460,00
11/07/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000155 🅜 550,00
22/07/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 21253 468,00
22/07/2025 44.827.349DEISESILVADAMASCENO 132 🅜 1.400,00
04/08/2025 FERREIRA & SANTOS CONSTRULAR 629 465,80
06/08/2025 LIVRARIA DO ESTUDANTE LTDA 10889 780,00
06/08/2025 LIVRARIA DO ESTUDANTE LTDA 10890 1.820,00
08/08/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 21417 1.504,34
08/08/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 21418 1.499,42
11/08/2025 JOSILEIDE NEVES SANTOS ME 1682 526,80
13/08/2025 REVEND. DE GAS E BEBIDAS N. 7509 420,00
20/08/2025 LIVRARIA DO ESTUDANTE LTDA 10950 16,09
Total 57.475,93